您现在的位置:好股网 >> 股票资讯 >> 炒股技巧
股票资讯分类导航
股票入门 股票知识 炒股经验 股市实战
精品股票资讯
更多>>
本文好评率0%

机构大宗交易席位接手价,接手量,接手溢价

出处:本站整理时间:2017-11-04 17:59:00人气:
Tags:

机构大宗交易席位接手价,接手量,接手溢价

研究大宗交易席位发现,机构参与接手都是经过深经熟虑,我们只考虑机构席位买入情况,不考虑卖出情形,当机构大笔买入时,一定是看好公司将来的发展,先潜伏其中(如比亚迪,0125时接手697万股,9个月涨幅73%),或急不可待分上一杯羹(如近期的海康威视。0927接手一亿股大宗交易,一个月之内便涨了20%),所以每周机构大宗交易席位尤为要引起重视,当周接手占流通盘2%以上股重点关注,本周机构大肆买入'603328'依顿电子 '600179' 安通控股 '002244' 滨江集团 603589' 口子窖 000413' 东旭光电 '002602' 世纪华通其中就会有牛股产生,走着瞧吧


点击下载机构大宗交易接手1103.zip


 


2017/11/3 代码 名称 代码大全 实际流通盘 本周大宗交易减增 机构本周减增率(占流通盘) 成交价(元) 当日收盘价(元) 溢/折扣率(%)
1 '603328' 依顿电子 SH603328 17633.461 1878.901 11.926 11.54 11.54 0
2 '600179' 安通控股 SH600179 35077.16 3343.1 10.535 9.16 9.16 0
3 '002244' 滨江集团 SZ002244 98671.773 6219 6.727 51 51 0
4 '603589' 口子窖 SH603589 19255.547 1194 6.611 9.44 10.49 -10.01
5 '000413' 东旭光电 SZ000413 215973.844 12397.563 6.09 5.33 5.43 -1.84
6 '002602' 世纪华通 SZ002602 13487.65 300 2.275 60.88 60.88 0
7 '002305' 南国置业 SZ002305 40043.695 620 1.573 17.73 17.73 0
8 '000008' 神州高铁 SZ000008 79256.586 1150 1.472 66.62 66.62 0
9 '002174' 游族网络 SZ002174 23174.184 287.99 1.258 18.17 18.17 0
10 '300108' 吉药控股 SZ300108 15423.77 146 0.956 22.89 25.04 -8.59
11 '002642' 荣之联 SZ002642 26503.479 127 0.481 6.66 6.98 -4.58
12 '002475' 立讯精密 SZ002475 93246.219 379.578 0.409 110.24 110.24 0
13 '002415' 海康威视 SZ002415 319611.594 818.781 0.257 5.05 5.05 0
14 '300203' 聚光科技 SZ300203 26778.49 48.49 0.181 23.01 23.01 0
15 '000536' 华映科技 SZ000536 42865.586 75.969 0.178 39.28 39.28 0
16 '601607' 上海医药 SH601607 104909.984 103.781 0.099 22.9 24.92 -8.11
17 '000568' 泸州老窖 SZ000568 66084.883 52.797 0.08 63 63 0
18 '002389' 南洋科技 SZ002389 27700.391 17.4 0.063 30 32.78 -8.48
19 '001979' 招商蛇口 SZ001979 169586.859 13.781 0.008 14.96 16.44 -9
20 '000858' 五 粮 液 SZ000858 170889.031 11.375 0.007 8.9 8.63 3.13
21 '000776' 广发证券 SZ000776 226852.797 14.516 0.006 33.5 34.09 -1.73
22 '002594' 比亚迪 SZ002594 62313.219 3.629 0.006 22.85 24.03 -4.91
23 '002304' 洋河股份 SZ002304 45870.09 2.57 0.006 24.49 24.49 0
24 '000001' 平安银行 SZ000001 707249.688 37.375 0.005 14.9 16.23 -8.19
25 '000333' 美的集团 SZ000333 359535.688 15.219 0.004 45.7 49.4 -7.49

对我有用(0)对我没用(0)