MACD高级用法之一——稳健买入法+2点卖出法
人气:159202
通过近期和朋友们教室里交流,很多朋友针对于A股……
通达信公式分时预警的设置
人气:102331
喜欢使用通达信预警的一定碰到过无法用公式做分……
通达信开启主力风向标和主力轨迹图【图解】
人气:100153
通达信开启主力风向标和主力轨迹图【图解】……
通达信最简单看盘组合,抓强势股双头的超短线盈利--之五(均线战法找心脏)
人气:98665
有很多人鄙视画线,因为那是马后炮,我也是这么……
通达信免费账号登录开启十档框和调用主力监控教程
人气:79495
开启主力轨迹图后边用 般玩老师 无常2 两位老师……
龙头蓄力突破战法——第一时间介入牛股主升浪捕捉涨停板的技巧(图解)
人气:50512
我们做短线的,经常都希望抓到牛股的主升浪,而……
集合竞价抓涨停板绝技(附公式源码)
人气:44112
集合竞价的过程中,一般隐藏着主力资金当日运作……
史上成功率最高的月线买入法,精准高效筛选暴涨牛股,堪称选股法宝!
人气:30944
利用月线选股是一种较实用也较简单的方式,对于……
跟我从零开始学会大智慧股票池自动交易
人气:28708
自从上次发表关于自动交易系列教程后,很多朋友……
筹码分布状况的判断
人气:21477
1,如果整个行情为下跌行情,而上峰密集还没有被……
477个通达信的服务器
通达信的服务器狂多啊,以下是收集部分服务器
001 爱建证券宁波1 61.153.144.179 7709
002 爱建证券宁波2 61.153.144.180 7709
003 爱建证券宁波3 61.153.144.181 7709
004 爱建证券上海1 211.95.73.175 7709
005 爱建证券上海2 211.95.73.176 7709
006 爱建证券上海3 211.95.73.169 7709
007 爱建证券上海4 61.151.254.25 7709
008 爱建证券上海5 61.151.254.26 7709
009 爱建证券上海6 61.151.254.32 7709
010 爱建证券厦门1 61.151.254.24 7709
011 渤海证券电信 221.238.195.13 7709
012 渤海证券网通 61.136.60.43 7709
013 财富长沙1 220.168.17.23 7709
014 财富长沙2 220.168.17.22 7709
015 财富长沙3 220.168.17.212 7709
016 财富长沙4 220.168.17.221 7709
017 财富长沙5 220.168.17.220 7709
018 财富上海 211.154.53.8 7709
019 财富深圳1 58.61.38.148 7709
020 财富深圳2 58.61.38.149 7709
021 财富深圳3 58.61.38.150 7709
022 财富深圳4 58.61.38.151 7709
023 财富天津1 61.136.60.177 7709
024 财富天津2 61.136.60.178 7709
025 财富天津3 61.136.60.179 7709
026 财富天津4 61.136.60.171 7709
027 财富温州1 61.175.209.143 7709
028 长城证券电信1 61.144.241.196 7709
029 长城证券电信2 61.144.241.195 7709
030 长城证券电信3 219.133.95.106 7709
031 长城证券电信4 219.133.95.108 7709
032 长城证券电信5 60.191.100.211 7709
033 长城证券电信6 60.191.100.212 7709
034 长城证券网通1 210.21.197.38 7709
035 长城证券网通2 210.21.198.214 7709
036 长城证券网通3 218.61.32.85 7709
037 长城证券网通4 218.61.32.86 7709
038 大通大连主站1 218.61.32.116 7709
039 大通上海主站1 202.101.43.18 7709
040 大通上海主站2 202.101.43.19 7709
041 大通上海主站3 202.101.43.21 7709
042 大通徐州主站1 202.102.9.94 7709
043 大通主站域名1 hq1.daton.com.cn 7709
044 大通主站域名2 hq2.daton.com.cn 7709
045 大通主站域名3 hq3.daton.com.cn 7709
046 大通主站域名4 hq4.daton.com.cn 7709
047 大同证券北方网通1 221.204.251.183 7709
048 大同证券北方网通2 221.204.251.145 7709
049 大同证券北方网通3 218.26.32.48 7709
050 大同证券北方网通4 218.26.32.50 7709
051 大同证券北方网通5 221.204.249.148 80
052 大同证券北方网通6 221.204.249.149 7709
053 大同证券北方网通1 stock4.dtsbc.com.cn 7709
054 大同证券北方网通2 stock1.dtsbc.com.cn 7709
055 大同证券北方网通3 stock3.dtsbc.com.cn 7709
056 大同证券北方网通4 stock6.dtsbc.com.cn 7709
057 大同证券南方电信1 211.152.33.119 7709
058 大同证券南方电信2 211.152.33.100 7709
059 大同证券南方电信3 58.61.36.120 7709
060 大同证券南方电信1 stock5.dtsbc.com.cn 7709
061 大同证券南方电信2 stock2.dtsbc.com.cn 7709
062 德邦证券广州电信 58.63.245.38 7709
063 德邦证券上海 218.83.153.48 7709
064 德邦证券沈阳网通 202.97.181.112 7709
065 第一创业北京1龙讯 210.51.177.55 7709
066 第一创业北京2龙讯 210.51.177.56 7709
067 第一创业电信1龙讯 218.18.103.214 7709
068 第一创业电信2龙讯 58.61.37.2 7709
069 第一创业电信3龙讯 58.61.37.3 7709
070 第一创业网通龙讯 210.22.9.37 7709
071 东海证券北方网通 tdxhq2.dhzq.com.cn 7709
072 东海证券南方电信 tdxhq.dhzq.com.cn 7709
073 光大证券北京网通1 202.99.6.42 7709
074 光大证券北京网通2 202.99.6.43 7709
075 光大证券北京网通3 202.99.6.44 7709
076 光大证券北京网通4 202.99.6.45 7709
077 光大证券上海电信1 202.109.73.2 7709
078 光大证券上海电信2 202.109.110.145 7709
079 光大证券上海电信3 202.109.73.7 7709
080 光大证券上海电信4 222.73.16.93 7709
081 光大证券上海电信5 222.73.16.96 8080
082 光大证券上海电信6 222.73.16.99 7709
083 光大证券深圳电信1 219.134.132.138 7709
084 光大证券深圳电信2 219.134.132.134 7709
085 光大证券深圳电信3 219.134.132.136 7709
086 光大证券深圳电信4 58.61.37.42 7709
087 光大证券深圳电信5 58.61.37.43 7709
088 光大证券深圳电信6 58.61.36.121 7709
089 光大证券深圳电信7 58.61.37.44 7709
090 光大证券深圳电信8 58.61.36.122 7709
091 光大证券深圳电信9 58.61.36.123 7709
092 光大证券重庆移动 218.201.40.120 7709
093 光大证券主站1 202.109.73.11 7709
094 光大证券主站2 202.109.73.12 7709
095 广发证券北京网通1 202.108.254.51 7709
096 广发证券北京网通2 202.108.254.52 7709
097 广发证券佛山电信1 202.105.13.155 7709
098 广发证券佛山电信2 202.105.13.156 7709
099 广发证券佛山电信3 202.105.13.157 7709
100 广发证券佛山电信4 202.105.13.152 7709
101 广发证券佛山电信5 202.105.13.154 7709
102 广发证券广州电信1 59.42.250.1 7709
103 广发证券广州电信10 219.136.247.131 7709
104 广发证券广州电信2 59.42.250.2 7709
105 广发证券广州电信3 59.42.250.3 7709
106 广发证券广州电信4 59.42.250.4 7709
107 广发证券广州电信5 219.136.247.126 7709
108 广发证券广州电信6 219.136.247.127 7709
109 广发证券广州电信7 219.136.247.128 7709
110 广发证券广州电信8 219.136.247.129 7709
111 广发证券广州电信9 219.136.247.130 7709
112 广发证券广州电信新1 121.14.2.4 7709
113 广发证券广州电信新2 121.14.2.5 7709
114 广发证券广州电信新3 121.14.2.6 7709
115 广发证券广州电信新4 121.14.2.7 7709
116 广发证券广州电信新5 121.14.2.8 7709
117 广发证券广州电信新6 121.14.2.9 7709
118 广发证券广州电信新7 121.14.2.10 7709
119 广发证券广州电信新8 121.14.2.11 7709
120 广发证券广州网通1 210.21.113.204 7709
121 广发证券广州网通2 210.21.113.205 7709
122 广发证券广州网通3 210.21.113.206 7709
123 广发证券广州网通4 210.21.113.211 7709
124 广发证券杭州电信1 61.164.39.210 7709
125 广发证券杭州电信2 61.164.39.211 7709
126 广发证券杭州电信3 61.164.39.212 7709
127 广发证券上海电信1 61.152.96.27 7709
128 广发证券上海电信2 61.152.96.28 7709
129 广发证券上海电信3 61.152.96.25 7709
130 广发证券深圳电信1 219.133.36.60 7709
131 广发证券深圳电信2 219.133.34.169 7709
132 广发证券沈阳网通1 218.25.10.90 7709
133 广发证券沈阳网通2 218.25.10.91 7709
134 广发证券武汉电信1 59.173.18.90 7709
135 广发证券武汉电信2 59.173.18.91 7709
136 广发证券武汉电信3 59.173.18.92 7709
137 广发证券武汉电信4 59.173.18.93 7709
138 广州证券北京网通 211.154.20.149 7709
139 广州证券广州电信1 61.145.112.20 7709
140 广州证券广州电信2 61.145.112.30 7709
141 广州证券广州网通 210.21.110.233 7709
142 广州证券广州1 59.41.62.50 7709
143 广州证券广州2 59.41.62.51 7709
144 国金特别通道电信1 202.98.123.64 443
145 国金特别通道电信2 221.236.13.167 443
146 国金特别通道电信3 202.98.123.64 80
147 国金特别通道电信4 221.236.13.167 80
148 国金证券电信主站1 202.98.123.218 7709
149 国金证券电信主站2 221.236.13.167 7709
150 国金证券电信主站3 202.98.123.64 7709
151 国金证券电信主站4 221.236.13.168 7709
152 国联证券1 61.155.41.40 7709
153 国联证券2 61.129.112.225 7709
154 国泰君安北方网通1 218.9.148.108 7709
155 国泰君安北方网通2 218.9.148.109 7709
156 国泰君安北方网通3 218.9.148.110 7709
157 国泰君安北方网通4 218.9.148.111 7709
158 国泰君安北方网通组站 bfwttdx.gtjas.com 7709
159 国泰君安北京网通1 202.108.25.22 7709
160 国泰君安北京网通2 202.108.25.23 7709
161 国泰君安北京网通3 202.108.25.24 7709
162 国泰君安北京网通4 61.49.23.91 7709
163 国泰君安北京网通组站 bjwttdx.gtjas.com 7709
164 国泰君安河北网通1 221.192.132.122 7709
165 国泰君安河北网通2 221.192.132.123 7709
166 国泰君安河北网通组站 hbwttdx.gtjas.com 7709
167 国泰君安江苏电信1 222.185.229.173 7709
168 国泰君安江苏电信2 222.185.229.174 7709
169 国泰君安江苏电信3 222.185.229.175 7709
170 国泰君安江苏电信4 222.185.229.182 7709
171 国泰君安江苏电信5 222.185.229.183 7709
172 国泰君安江苏电信6 222.185.229.184 7709
173 国泰君安江苏电信7 222.185.229.185 7709
174 国泰君安江苏电信8 218.93.126.76 7709
175 国泰君安江苏电信组站 jstdx.gtjas.com 7709
176 国泰君安上海电信1 202.109.73.15 7709
177 国泰君安上海电信2 202.109.73.16 7709
178 国泰君安上海电信组站 shtdx.gtjas.com 7709
179 国泰君安深圳电信1 219.133.36.99 7709
180 国泰君安深圳电信10 58.61.36.184 7709
181 国泰君安深圳电信2 219.133.36.100 7709
182 国泰君安深圳电信3 219.133.36.101 7709
183 国泰君安深圳电信4 219.133.36.102 7709
184 国泰君安深圳电信5 58.61.38.36 7709
185 国泰君安深圳电信6 58.61.38.37 7709
186 国泰君安深圳电信7 58.61.36.181 7709
187 国泰君安深圳电信8 58.61.36.182 7709
188 国泰君安深圳电信9 58.61.36.183 7709
189 国泰君安深圳电信行11 58.61.36.185 7709
190 国泰君安深圳电信组站 sztdx.gtjas.com 7709
191 国信北京网通1 61.51.17.231 7709
192 国信北京网通2 210.22.9.230 7709
193 国信北京网通3 61.189.21.49 7709
194 国信广州电信 59.42.252.161 7709
195 国信上海电信 222.73.228.210 7709
196 国信深圳电信1 218.18.103.38 7709
197 国信深圳电信2 221.232.79.10 7709
198 国元证券北方网通 61.181.77.82 7709
199 国元证券合肥电信 202.102.193.130 7709
200 国元证券合肥网通 218.104.73.4 7709
201 汉唐证券蚌埠1 218.22.100.120 7709
202 汉唐证券蚌埠2 218.22.100.121 7709
203 汉唐证券蚌埠3 218.22.100.122 7709
204 汉唐证券北京1 58.242.161.82 7709
205 汉唐证券北京2 58.242.161.83 7709
206 汉唐证券北京3 58.242.161.84 7709
207 汉唐证券北京4 58.242.161.85 7709
208 汉唐证券北京5 58.242.161.86 7709
209 汉唐证券贵阳1 218.22.100.118 7709
210 汉唐证券贵阳2 218.22.100.119 7709
211 汉唐证券上海1 61.177.74.21 7709
212 汉唐证券上海2 61.177.74.22 7709
213 汉唐证券上海3 61.177.74.23 7709
214 汉唐证券上海4 61.177.74.24 7709
215 汉唐证券上海5 61.177.74.25 7709
216 汉唐证券深圳 61.144.244.208 7709
217 汉唐证券通达信 61.177.74.24 443
218 汉唐证券湛江1 218.14.227.164 7709
219 汉唐证券湛江2 218.14.227.165 7709
220 汉唐证券总部 202.104.106.5 7709
221 航空证券二 210.51.9.71 7709
222 航空证券三 210.51.9.73 7709
223 航空证券四 61.152.159.176 7709
224 航空证券五 61.152.159.177 7709
225 航空证券一 210.51.9.74 7709
226 恒信证券1 202.103.67.118 7709
227 恒信证券2 220.168.54.234 7709
228 宏源证券北京网通\电信1 211.157.9.217 7709
229 宏源证券北京网通\电信2 211.157.9.218 7709
230 宏源证券杭州电信1 60.191.32.59 7709
231 宏源证券杭州网通2 218.108.78.227 7709
232 宏源证券杭州网通3 218.108.78.228 7709
233 宏源证券上海电信1 61.129.72.95 7709
234 宏源证券上海电信2 61.129.72.96 7709
235 宏源证券新疆电信1 61.128.100.190 7709
236 宏源证券新疆网通3 60.13.174.68 7709
237 华宝证券上海1 222.66.55.170 7709
238 华宝证券上海2 222.66.55.171 7709
239 华宝证券舟山1 61.153.209.138 7709
240 华宝证券舟山2 61.153.209.139 7709
241 华创电信 202.101.70.26 7709
242 华创网通 58.16.16.26 7709
243 华创证券 219.151.2.6 7709
244 华林北京网通 58.252.166.229 7709
245 华林江门电信 61.143.3.198 7709
246 华林江门网通 58.252.166.228 7709
247 华林上海电信 61.143.3.209 7709
248 华林深圳电信1 121.34.252.67 7709
249 华林深圳电信2 121.34.252.68 7709
250 华泰证券南京电信 221.231.141.60 7709
251 华泰证券南京联通 211.90.114.44 7709
252 华泰证券上海电信 222.73.32.145 7709
253 华泰证券天津网通 60.28.23.80 7709
254 华泰证券武汉电信 59.173.18.140 7709
255 华西证券北京电信 211.103.191.101 7709
256 华西证券北京网通1 211.103.191.103 7709
257 华西证券北京网通2 211.103.191.105 7709
258 华西证券成都电信1 202.98.123.183 7709
259 华西证券成都电信2 202.98.123.185 7709
260 华西证券成都电信3 202.98.123.187 7709
261 华西证券上海电信1 125.64.40.133 7709
262 华西证券上海电信2 125.64.40.135 7709
263 华西证券上海电信3 125.64.40.137 7709
264 华西证券深圳电信1 58.60.185.131 7709
265 华西证券深圳电信2 58.60.185.133 7709
266 华西证券深圳电信3 58.60.185.135 7709
267 华鑫证券电信1 tdx1.cfsc.cn 7709
268 华鑫证券电信2 tdx2.cfsc.cn 7709
269 华鑫证券电信3 tdx3.cfsc.cn 7709
270 华鑫证券电信4 tdx4.cfsc.cn 7709
271 华鑫证券网通1 tdx5.cfsc.cn 7709
272 华鑫证券网通2 tdx6.cfsc.cn 7709
273 金元北京主站 202.108.250.170 7709
274 金元海口网通主站 210.13.224.1 7709
275 金元海口主站 202.100.222.140 7709
276 巨田证券电信1 218.17.226.109 7709
277 巨田证券电信2 59.173.18.68 7709
278 巨田证券电信3 59.173.18.69 7709
279 巨田证券电信4 61.144.244.220 7709
280 巨田证券网通1 58.251.19.16 7709
281 巨田证券网通2 61.135.142.75 7709
282 闽发证券北京网通 202.108.34.184 7709
283 闽发证券福州电信1 fzhq.mfzq.com.cn 7709
284 闽发证券福州电信2 220.162.239.89 7709
285 闽发证券福州电信3 220.162.239.88 7709
286 闽发证券福州电信4 220.162.239.82 7709
287 闽发证券福州电信5 220.162.239.75 7709
288 闽发证券福州电信6 220.162.239.74 7709
289 闽发证券福州电信7 202.101.139.219 7709
290 闽发证券福州电信8 202.101.139.192 7709
291 闽发证券福州网通 58.22.97.18 7709
292 闽发证券泉州电信1 202.109.208.236 7709
293 闽发证券泉州电信2 121.205.89.11 7709
294 闽发证券泉州电信3 121.205.89.10 7709
295 闽发证券三明电信1 218.67.79.13 7709
296 闽发证券三明电信2 218.67.79.14 7709
297 闽发证券上海电信1 61.151.248.107 7709
298 闽发证券上海电信2 124.74.201.163 7709
299 闽发证券上海电信3 124.74.201.164 7709
300 南京证券电信 202.102.13.132 7709
301 南京证券电信 202.102.13.217 7709
302 南京证券电信 202.102.13.218 7709
303 南京证券电信 202.102.13.224 7709
304 南京证券电信 202.102.13.225 7709
305 南京证券连云港 218.92.11.75 7709
306 南京证券连云港 218.92.11.76 7709
307 南京证券连云港 218.92.11.77 7709
308 南京证券连云港 218.92.11.78 7709
309 南京证券网通 221.6.5.178 7709
310 南京证券网通 221.6.5.179 7709
311 齐鲁证券东营网通1 61.156.37.50 7709
312 齐鲁证券东营网通2 61.156.37.53 7709
313 齐鲁证券东营网通3 221.2.231.71 7709
314 齐鲁证券济南电信1 222.173.26.19 7709
315 齐鲁证券济南电信2 222.173.26.29 7709
316 齐鲁证券济南网通 60.217.237.8 7709
317 齐鲁证券济南网通1 124.133.252.9 7709
318 齐鲁证券厦门电信1 218.85.137.40 7709
319 齐鲁证券厦门电信2 218.85.137.41 7709
320 齐鲁证券淄博网通 222.134.153.163 7709
321 山西证券上海电信1 218.78.212.237 7709
322 山西证券上海电信2 218.78.212.238 7709
323 山西证券上海电信3 218.78.211.53 7709
324 山西证券太原电信1 59.49.78.169 7709
325 山西证券太原网通1 221.204.243.208 7709
326 山西证券太原网通2 221.204.243.209 7709
327 山西证券太原网通3 221.204.243.210 7709
328 山西证券太原中心1 218.26.15.20 7709
329 山西证券太原中心2 218.26.15.37 7709
330 山西证券太原中心3 218.26.15.38 7709
331 山西证券太原中心4 218.26.165.211 7709
332 山西证券太原中心5 202.97.144.123 7709
333 世纪证券南昌1 59.52.255.149 7709
334 世纪证券南昌2 59.52.255.150 7709
335 世纪证券深圳1 61.144.195.88 7709
336 世纪证券深圳2 61.144.195.89 7709
337 世纪证券深圳3 61.144.195.90 7709
338 世纪证券网通1 210.21.198.180 7709
339 世纪证券网通2 210.21.198.182 7709
340 世纪证券网通3 210.21.198.183 7709
341 天勤证券电信1 221.239.120.100 7709
342 天勤证券电信2 202.102.193.130 7709
343 天勤证券网通1 61.181.77.76 7709
344 天勤证券网通2 61.181.77.82 7709
345 天勤证券网通3 218.104.73.4 7709
346 天勤证券网通4 61.181.77.75 7709
347 厦门证券1 218.5.69.35 7709
348 厦门证券2 218.5.69.37 7709
349 湘财证券北京网通1 210.51.0.183 7709
350 湘财证券北京网通2 210.51.0.187 7709
351 湘财证券北京网通80 210.51.0.184 80
352 湘财证券长沙电信1 202.103.67.123 7709
353 湘财证券长沙电信2 202.103.67.169 80
354 湘财证券长沙网通 58.20.108.75 7709
355 湘财证券上海电信1 61.152.107.18 7709
356 湘财证券上海电信2 61.152.104.35 7709
357 湘财证券上海网通1 210.52.216.161 7709
358 湘财证券上海网通2 210.51.52.90 7709
359 新疆主站电信2 61.128.100.33 7709
360 新时代证券北京网通 61.51.27.136 7709
361 新时代证券上海电信 222.73.32.82 7709
362 新时代证券深圳电信 121.15.133.97 7709
363 兴业证券福州电信1 222.77.188.31 7709
364 兴业证券福州电信2 222.77.188.32 7709
365 兴业证券福州电信3 222.77.188.33 7709
366 兴业证券福州电信4 222.77.188.34 7709
367 兴业证券福州电信5 222.77.188.35 7709
368 兴业证券福州电信6 222.77.188.36 7709
369 兴业证券福州电信7 222.77.188.37 7709
370 兴业证券福州网通 58.22.97.5 7709
371 兴业证券上海电信1 222.73.254.160 7709
372 兴业证券上海电信2 222.73.254.248 7709
373 兴业证券厦门电信1 222.76.211.82 7709
374 兴业证券厦门电信2 222.76.211.114 7709
375 兴业证券厦门电信3 222.76.211.83 7709
376 兴业证券厦门电信4 222.76.211.115 7709
377 英大证券电信1 121.15.7.71 7709
378 英大证券电信2 121.15.7.72 7709
379 英大证券电信3 121.15.7.73 7709
380 英大证券电信4 121.15.7.74 7709
381 英大证券电信5 219.143.216.162 7709
382 英大证券网通1 58.251.50.41 7709
383 英大证券网通2 58.251.50.42 7709
384 招商北京1 210.51.186.196 7709
385 招商北京2 210.51.186.197 7709
386 招商北京3 210.51.186.198 7709
387 招商北京4 210.51.186.199 7709
388 招商北京5 210.51.186.200 7709
389 招商北京6 61.135.142.71 7709
390 招商北京7 61.135.142.72 7709
391 招商北京8 61.135.142.73 7709
392 招商北京9 61.135.142.74 7709
393 招商成都1 221.236.13.218 7709
394 招商成都2 221.236.13.219 7709
395 招商成都3 221.236.13.220 7709
396 招商广州1 58.63.245.66 7709
397 招商广州2 58.63.245.67 7709
398 招商广州3 58.63.245.68 7709
399 招商广州4 58.63.245.69 7709
400 招商广州5 58.63.245.70 7709
401 招商广州6 58.63.245.71 7709
402 招商广州7 58.63.245.72 7709
403 招商广州8 58.63.245.73 7709
404 招商广州9 211.147.225.98 7709
405 招商济南1 60.217.234.93 80
406 招商济南2 60.217.234.94 7709
407 招商济南3 60.217.234.95 7709
408 招商济南4 60.217.234.96 7709
409 招商济南5 60.217.234.97 7709
410 招商济南6 60.217.234.98 7709
411 招商联通 211.96.82.130 7709
412 招商南京1 221.231.138.130 7709
413 招商南京2 221.231.138.253 7709
414 招商南京3 221.231.138.254 7709
415 招商上海1 222.73.26.18 7709
416 招商上海2 222.73.26.19 7709
417 招商上海3 222.73.26.20 7709
418 招商上海4 222.73.26.21 7709
419 招商上海5 222.73.26.22 7709
420 招商上海6 222.73.26.23 7709
421 招商上海7 211.154.53.106 7709
422 招商深圳1 59.40.77.17 80
423 招商深圳2 59.40.77.18 7709
424 招商深圳3 59.40.77.19 7709
425 招商深圳4 59.40.77.20 7709
426 招商深圳5 58.61.37.30 7709
427 招商深圳6 58.61.36.220 7709
428 招商武汉1 59.173.18.68 7709
429 招商武汉2 59.173.18.69 7709
430 招商武汉3 59.173.18.70 7709
431 证券之星主站 202.109.107.3 7709
432 中投证券北京 202.106.111.71 443
433 中投证券电信 61.144.233.89 443
434 中投证券电信 hq.cjis.cn 443
435 中投证券联通 211.96.70.8 563
436 中投证券联通 hq3.cjis.cn 563
437 中投证券南京 218.94.93.41 7709
438 中投证券南京 nj.cjis.cn 7709
439 中投证券南京2 218.94.93.42 7709
440 中投证券南京2 nj2.cjis.cn 7709
441 中投证券网通 58.251.33.227 443
442 中投证券网通 hq2.cjis.cn 443
443 中投证券网通北京 bj.cjis.cn 443
444 中信建投北京网通 202.130.235.188 7709
445 中信建投成都电信 tdxcd.csc108.com 7709
446 中信建投广州电信 59.42.241.70 7709
447 中信建投济南网通 60.217.228.7 7709
448 中信建投上海电信 61.152.199.26 7709
449 中信建投天津网通 60.28.29.69 7709
450 中信建投武汉电信 59.173.18.232 7709
451 中信金通电信 218.75.126.8 7709
452 中信金通电信2 60.191.117.162 7709
453 中信金通杭州网通信息港 218.108.47.67 7709
454 中信金通网通 60.12.136.250 7709
455 中信证券北京网通1 202.108.253.174 7709
456 中信证券北京网通2 202.108.253.175 7709
457 中信证券上海电信1 61.129.68.116 7709
458 中信证券上海电信2 61.129.68.118 7709
459 中信证券深圳电信 61.141.193.6 7709
460 中信证券深圳网通 220.249.253.56 7709
461 中原证券主站1 202.102.249.138 7709
462 中原证券主站10 125.46.36.131 7709
463 中原证券主站11 125.46.36.132 7709
464 中原证券主站12 125.46.36.133 7709
465 中原证券主站13 125.46.36.134 7709
466 中原证券主站15 125.46.36.135 7709
467 中原证券主站2 202.102.249.104 7709
468 中原证券主站3 202.102.249.111 7709
469 中原证券主站4 222.88.7.20 7709
470 中原证券主站5 218.28.164.165 7709
471 中原证券主站6 218.28.164.166 7709
472 中原证券主站7 218.28.164.169 7709
473 中原证券主站8 222.88.34.132 7709
474 中原证券主站9 125.46.36.130 7709
475 通达信电信主站总部 hq.cjis.cn 7709
476 通达信网通主站总部 hq2.cjis.cn 7709
477 通达信联通主站总部 hq3.cjis.cn 7709